蜜桃少妇AV网站_给你们偷偷看一下我弟的坤巴_欧美日韩最刺激的乱伦视频_国产午夜福利红片_女人18毛片免费二区_久久国内中文字幕_超碰在线97国产久中文_丰满少妇2中文在线_我要免费看一级性黄片_亚洲无人区电影完整版小视频

產(chǎn)品分類
最新資訊
艦船用薄壁操控電纜JKQYJ85/SC
堅寶耐高溫線AFP1-200,APF1-250,AFBP1線
高溫鐵氟龍屏蔽電纜 PT100線 AFPF AFFP AFP-200℃
高溫鍍銀電纜線 AFPF 3*0.2 AFPF高溫鍍銀電纜產(chǎn)品功能
硅橡膠高溫線(玻璃絲織造層)60245 IEC 03(YG)
卷筒動力移動軟卷盤電纜GHEFR-D,GJPEFR-D-8.7/10KV
電線電纜基礎(chǔ)知識
購買電線電纜與品牌的關(guān)系
電線電纜的型號有哪些?
電纜著火的6種撲滅方法
優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品背后離不開的設(shè)備
廣州電纜分享線纜選購誤區(qū)
2歲男童誤把電線當(dāng)玩具被擊傷|廣州電纜要聞分享
【廣州電纜】干貨,這幾個電纜專業(yè)詞要記??!
廣州電纜在線科普:關(guān)于地線的國家標(biāo)準(zhǔn)你知道多少?
您現(xiàn)在位置:艦船用電纜JHRP85/SC JE85/SC JSBYP86/SC-5
發(fā)布時間:2023.03.05 新聞來源:廣州電線電纜_廣東堅寶電纜有限公司 瀏覽次數(shù):

JHRP85/SC JE85/SC JSBYP86/SC-5艦船用電纜 

使用規(guī)模
本產(chǎn)品以國軍標(biāo)GJB1916-94總標(biāo)準(zhǔn)為根據(jù),參照美國軍標(biāo)MIL-DTL-24643規(guī)劃開發(fā)的新一代艦船用通訊電纜。該電纜使用于儀器、外表信號操控和信號傳輸,具有優(yōu)勝的耐老化、抗撕裂、高阻燃、耐油、耐火、低煙無鹵、低毒等特性
技能要求
1、電纜答應(yīng)曲折半徑:電纜外徑的6倍
2、額外電壓為250V
3、電纜長時間工作溫度:-20 ~ 125℃
4、絕緣電阻不小于100MΩ.km
5、絕緣選用進(jìn)口絕緣,絕緣厚度比正常電纜要薄,制品電纜外徑小,重量輕,電性能優(yōu)勝

類型 JHRP85/SC船用電纜
JHRP85/SC 1*2*0.2 5*2*2.5 10*2*1.5 3*3*1.0 8*3*0.75
JHRP85/SC 1*2*0.3 6*2*0.2 10*2*2.5 3*3*1.5 8*3*1.0
JHRP85/SC 1*2*0.5 6*2*0.3 11*2*0.2 3*3*2.5 8*3*1.5
JHRP85/SC 1*2*0.75 6*2*0.5 11*2*0.3 4*3*0.2 8*3*2.5
JHRP85/SC 1*2*1.0 6*2*0.75 11*2*0.5 4*3*0.3 9*3*0.2
JHRP85/SC 1*2*1.5 6*2*1.0 11*2*0.75 4*3*0.5 9*3*0.3
JHRP85/SC 1*2*2.5 6*2*1.5 11*2*1.0 4*3*0.75 9*3*0.5
JHRP85/SC 2*2*0.2 6*2*2.5 11*2*1.5 4*3*1.0 9*3*0.75
JHRP85/SC 2*2*0.3 7*2*0.2 11*2*2.5 4*3*1.5 9*3*1.0
JHRP85/SC 2*2*0.5 7*2*0.3 12*2*0.2 4*3*2.5 9*3*1.5
JHRP85/SC 2*2*0.75 7*2*0.5 12*2*0.3 5*3*0.2 9*3*2.5
JHRP85/SC 2*2*1.0 7*2*0.75 12*2*0.5 5*3*0.3 10*3*0.2
JHRP85/SC 2*2*1.5 7*2*1.0 12*2*0.75 5*3*0.5 10*3*0.3
JHRP85/SC 2*2*2.5 7*2*1.5 12*2*1.0 5*3*0.75 10*3*0.5
JHRP85/SC 3*2*0.2 7*2*2.5 12*2*1.5 5*3*1.0 10*3*0.75
JHRP85/SC 3*2*0.3 8*2*0.2 12*2*2.5 5*3*1.5 10*3*1.0
JHRP85/SC 3*2*0.5 8*2*0.3 1*3*0.2 5*3*2.5 10*3*1.5
JHRP85/SC 3*2*0.75 8*2*0.5 1*3*0.3 6*3*0.2 10*3*2.5
JHRP85/SC 3*2*1.0 8*2*0.75 1*3*0.5 6*3*0.3 11*3*0.2
JHRP85/SC 3*2*1.5 8*2*1.0 1*3*0.75 6*3*0.5 11*3*0.3
JHRP85/SC 3*2*2.5 8*2*1.5 1*3*1.0 6*3*0.75 11*3*0.5
JHRP85/SC 4*2*0.2 8*2*2.5 1*3*1.5 6*3*1.0 11*3*0.75
JHRP85/SC 4*2*0.3 9*2*0.2 1*3*2.5 6*3*1.5 11*3*1.0
JHRP85/SC 4*2*0.5 9*2*0.3 2*3*0.2 6*3*2.5 11*3*1.5
JHRP85/SC 4*2*0.75 9*2*0.5 2*3*0.3 7*3*0.2 11*3*2.5
JHRP85/SC 4*2*1.0 9*2*0.75 2*3*0.5 7*3*0.3 12*3*0.2
JHRP85/SC 4*2*1.5 9*2*1.0 2*3*0.75 7*3*0.5 12*3*0.3
JHRP85/SC 4*2*2.5 9*2*1.5 2*3*1.0 7*3*0.75 12*3*0.5
JHRP85/SC 5*2*0.2 9*2*2.5 2*3*1.5 7*3*1.0 12*3*0.75
JHRP85/SC 5*2*0.3 10*2*0.2 2*3*2.5 7*3*1.5 12*3*1.0
JHRP85/SC 5*2*0.5 10*2*0.3 3*3*0.2 7*3*2.5 12*3*1.5
JHRP85/SC 5*2*0.75 10*2*0.5 3*3*0.3 8*3*0.2 12*3*2.5
JHRP85/SC 5*2*1.0 10*2*0.75 3*3*0.5 8*3*0.3 13*3*0.2
JHRP85/SC 5*2*1.5 10*2*1.0 3*3*0.75 8*3*0.5 13*3*0.3

 


 RVS-ZR 2×32×0.2雙芯絞型阻燃塑料線

 JKQYJ85/SC艦船用薄壁操控電纜

 

本文共分 1